Partido 743017215
08.01.2025 15:00:00
Footballeurs de rue | 0 - 7 | Team Fox 18 |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 7 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
6 % | Posesión 45' | 94 % |
4 % | Posesión 90' | 96 % |
Táctica |