Partido 743016771
08.01.2025 15:00:00
Footballeurs de rue | 0 - 9 | amara fc |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 6 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
13 % | Posesión 45' | 87 % |
13 % | Posesión 90' | 87 % |
Táctica |