Partido 743014203
08.01.2025 15:00:00
Footballeurs de rue | 0 - 10 | manchester 21 |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
9 % | Posesión 45' | 91 % |
6 % | Posesión 90' | 94 % |
Táctica |