Partido 743012293
04.01.2025 22:00:00
Berlengas Arquipélago | 1 - 0 | Gisimalega |
---|---|---|
1 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |