Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 743010368
08.01.2025 14:00:00
Kluci z ulice | 0 - 7 | FC Austerlitz |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 7 / 13 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 3 / 3 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
12 % | Posesión 45' | 88 % |
9 % | Posesión 90' | 91 % |
Táctica |