Partido 743008439
08.01.2025 14:00:00
Kluci z ulice | 0 - 9 | Basher Ubeh Team |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
13 % | Posesión 45' | 87 % |
11 % | Posesión 90' | 89 % |
Táctica |