Partido 743006994
08.01.2025 13:45:00
FC Ches 2 | 0 - 1 | MFK Sarkaņu Klijāni |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 2 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
41 % | Posesión 45' | 59 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |