Sporting Poyatos (776329) - Charcuterías Puri (1581005) » 742999305: T78/R1
08.01.2025 12:00:00
Copa:
Temporada 78
/ Ronda 1
Sporting Poyatos | 3 - 0 | Charcuterías Puri |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |