Pisaverdes FC (491190) - Casbas FC (1432210) » 742998203: T78/R1
08.01.2025 12:00:00
Copa:
Temporada 78
/ Ronda 1
Pisaverdes FC | 2 - 1 | Casbas FC |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
31 % | Posesión 45' | 69 % |
31 % | Posesión 90' | 69 % |
Táctica |