Partido 742997148
08.01.2025 12:00:00
Pospasamela | 0 - 7 | Lunacam C.F. |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 7 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
32 % | Posesión 45' | 68 % |
36 % | Posesión 90' | 64 % |
Táctica |