Independiente Cantabria (2283765) - Scuba Drive (994062) » 742997024: T78/R1
08.01.2025 12:00:00
Copa:
Temporada 78
/ Ronda 1
Independiente Cantabria | 0 - 4 | Scuba Drive |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 4 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
32 % | Posesión 45' | 68 % |
29 % | Posesión 90' | 71 % |
Táctica |