(-65755746) - GD.Montargilense (1437809) » 742996381: T78/R1
08.01.2025 12:00:00
Copa:
Temporada 78
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 10 | GD.Montargilense |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
9 % | Posesión 45' | 91 % |
8 % | Posesión 90' | 92 % |
Táctica |