(-65755827) - Victu United FC (489394) » 742996297: T78/R1
08.01.2025 12:00:00
Copa:
Temporada 78
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 9 | Victu United FC |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
14 % | Posesión 45' | 86 % |
11 % | Posesión 90' | 89 % |
Táctica |