(-65757162) - Tios Liberales (1438291) » 742994965: T78/R1
08.01.2025 12:00:00
Copa:
Temporada 78
/ Ronda 1
Equipo callejero | 1 - 10 | Tios Liberales |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
15 % | Posesión 45' | 85 % |
13 % | Posesión 90' | 87 % |
Táctica |