(-65757578) - Hoosiers (1600093) » 742994545: T78/R1
08.01.2025 12:00:00
Copa:
Temporada 78
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 10 | Hoosiers |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
15 % | Posesión 45' | 85 % |
13 % | Posesión 90' | 87 % |
Táctica |