(-65758428) - Sa Marjal (779754) » 742993698: T78/R1
08.01.2025 12:00:00
Copa:
Temporada 78
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 10 | Sa Marjal |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
6 % | Posesión 45' | 94 % |
5 % | Posesión 90' | 95 % |
Táctica |