Partido 742993104
08.01.2025 12:00:00
Equipo callejero | 0 - 10 | IGLESUELA F.C. |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 7 / 7 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
5 % | Posesión 45' | 95 % |
4 % | Posesión 90' | 96 % |
Táctica |