(-65759459) - Pitufos Makineros (1430739) » 742992667: T78/R1
08.01.2025 12:00:00
Copa:
Temporada 78
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 10 | Pitufos Makineros |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 6 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
10 % | Posesión 45' | 90 % |
7 % | Posesión 90' | 93 % |
Táctica |