(-65759515) - Catanes United (435222) » 742992611: T78/R1
08.01.2025 12:00:00
Copa:
Temporada 78
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 9 | Catanes United |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 7 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
9 % | Posesión 45' | 91 % |
6 % | Posesión 90' | 94 % |
Táctica |