Partido 742990421
08.01.2025 12:00:00
A.D. Costa Calma | 0 - 3 | Mackintosh |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |