Partido 742989304
08.01.2025 12:00:00
Estrellas de Extremadura | 3 - 0 | Los Chamanes de Ronda |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 4 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 3 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |