Partido 742988243
08.01.2025 12:00:00
Athletic Extremadura | 0 - 6 | Nonus F.C. |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 6 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
36 % | Posesión 90' | 64 % |
Táctica |