Partido 742980760
08.01.2025 10:30:00
08/15-Verlegenheitstruppe | 0 - 11 | FC Black Tigers |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
7 % | Posesión 45' | 93 % |
5 % | Posesión 90' | 95 % |
Táctica |