Partido 742978258
08.01.2025 10:30:00
08/15-Verlegenheitstruppe | 0 - 8 | Masterclub |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
17 % | Posesión 45' | 83 % |
14 % | Posesión 90' | 86 % |
Táctica |