Partido 742978078
08.01.2025 10:30:00
08/15-Verlegenheitstruppe | 0 - 7 | FC Ati Golo |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 7 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
18 % | Posesión 45' | 82 % |
17 % | Posesión 90' | 83 % |
Táctica |