Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 742970027
08.01.2025 09:45:00
pao 2 | 0 - 8 | Aek-Mitilini |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
30 % | Posesión 45' | 70 % |
28 % | Posesión 90' | 72 % |
Táctica |