Partido 742964667
08.01.2025 09:30:00
SK Oettinger 2 | 0 - 7 | FC Kletzo |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 7 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
31 % | Posesión 45' | 69 % |
31 % | Posesión 90' | 69 % |
Táctica |