Partido 742964535
08.01.2025 09:30:00
AC MILAN VIENNA | 0 - 5 | Leopoldstadt Hotspurs |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
30 % | Posesión 45' | 70 % |
30 % | Posesión 90' | 70 % |
Táctica |