Partido 742962616
05.01.2025 09:00:00
KS Puszcza | 2 - 2 | Arroyomolinos FC |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |