Partido 742958576
05.01.2025 16:00:00
FC Underhyler 2017 | 1 - 2 | Deportivo Pirineo |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |