Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 742954092
08.01.2025 04:00:00
Crawlers High | 0 - 6 | Phoenix FC |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 6 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
23 % | Posesión 45' | 77 % |
23 % | Posesión 90' | 77 % |
Táctica |