Partido 742949901
07.01.2025 21:30:00
Mid Glamorgan FC | 1 - 3 | Porthcawl Seren Goch |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |