Partido 742947572
07.01.2025 21:00:00
Sn0w | 0 - 6 | AJAX-ABN |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 6 / 7 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
31 % | Posesión 45' | 69 % |
30 % | Posesión 90' | 70 % |
Táctica |