Partido 742944601
07.01.2025 20:30:00
Ninyo FC 2 | 0 - 8 | zrihan united |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 8 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
33 % | Posesión 45' | 67 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |