Partido 742944239
07.01.2025 20:15:00
omonia-g9 | 1 - 2 | Pezoporikos Larnaca FC |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 2 / 2 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
70 % | Posesión 45' | 30 % |
68 % | Posesión 90' | 32 % |
Táctica |