Partido 742943346
07.01.2025 20:00:00
PetoOri | 1 - 0 | AcG |
---|---|---|
1 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 4 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |