Partido 742930589
07.01.2025 19:00:00
Squadretta di dopolavoristi | 0 - 10 | Gli Angeli |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
12 % | Posesión 45' | 88 % |
10 % | Posesión 90' | 90 % |
Táctica |