Partido 742928660
07.01.2025 19:00:00
Squadretta di dopolavoristi | 0 - 9 | SQUADRERRIMA |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 5 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
9 % | Posesión 45' | 91 % |
8 % | Posesión 90' | 92 % |
Táctica |