Partido 742917978
07.01.2025 18:00:00
08/15-Verlegenheitstruppe | 0 - 9 | VfB Supertramp |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 5 / 5 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
11 % | Posesión 45' | 89 % |
8 % | Posesión 90' | 92 % |
Táctica |