Partido 742916824
07.01.2025 18:00:00
Freier Fussball Club Nudelholz (FFCN) | 1 - 4 | SV Osterfeld |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |