Partido 742916089
07.01.2025 18:00:00
HFC Goldene Aue/Südharz | 4 - 0 | Bare Ground Runners |
---|---|---|
4 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
27 % | Posesión 45' | 73 % |
28 % | Posesión 90' | 72 % |
Táctica |