Partido 742914733
07.01.2025 18:00:00
Omersbach SV | 0 - 2 | SV Unbegabt |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |