Partido 742913753
07.01.2025 18:00:00
08/15-Verlegenheitstruppe | 0 - 5 | TSG Kiel |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
21 % | Posesión 45' | 79 % |
21 % | Posesión 90' | 79 % |
Táctica |