Partido 742913250
07.01.2025 18:00:00
08/15-Verlegenheitstruppe | 0 - 10 | Fc Schalke 79 |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 6 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
7 % | Posesión 45' | 93 % |
5 % | Posesión 90' | 95 % |
Táctica |