Partido 742911338
07.01.2025 18:00:00
08/15-Verlegenheitstruppe | 0 - 9 | Ruhrpott United 2006 |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 4 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
9 % | Posesión 45' | 91 % |
8 % | Posesión 90' | 92 % |
Táctica |