Partido 742906508
04.01.2025 12:00:00
Big Dragon Squad | 1 - 7 | FC Maneeck 69 |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 7 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 7 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
21 % | Posesión 45' | 79 % |
19 % | Posesión 90' | 81 % |
Táctica |