Partido 742904419
04.01.2025 18:00:00
Schwarzbräu Zusmarshausen | 3 - 1 | Jarayan Kickers United |
---|---|---|
3 / 11 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
3 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
69 % | Posesión 45' | 31 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |