Partido 742898453
04.01.2025 14:00:00
Creu de Sant Jordi | 0 - 3 | Publicistas |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 3 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |