Partido 742898410
04.01.2025 14:00:00
Makensi FC | 4 - 1 | Athletic Sant Salvador |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
66 % | Posesión 45' | 34 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |