Partido 742898167
05.01.2025 22:00:00
Brenfer FC | 4 - 0 | Krakendoom |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |